2 loops shandad bulk FIBC's HL-44
NO | MAGACA | QAABKA | QORSHAHA | Qty |
1 | jir | 100% bikrad PP 160gsm,aan dahaarka lahayn | 75x75x125cm | 1 |
2 | hoose | 100% bikrad PP 160gsm,aan dahaarka lahayn | W=100cm L=100cm | 1 |
3 | sare furan | |||
4 | suunka xidhid | W=2cm L=130cm | 1 | |
5 | maro hoose | PE 80 g/㎡dahaarka leh | Φ45x50cm | 1 |
6 | PE liner | |||
1 | leh UV( 2% )LAGU DAWEEYAY BOORSO CAD | |||
2 | 7cm ballac suunka wax qaadda ee cad tolida buuxda | |||
2LP125 | 75x75x125cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Baakad | Pallet ama baalal | |||
40HQ | ||||
Habka samaynta: maro nooca tubbada ah, laba siddo oo dhar ah, xabka hoose ee kore furan, daaweeyay UV, tolmo caadi ah. |
macluumaadka bacda | |
Magaca | 2 loops shandad bulk FIBC's HL-44 |
Cabirka | 75*75*125cm |
awoodda loading | 1000kg |
Saamiga badbaadada | 3:1 4:1 5:1 |
Midabka | caddaan |
Denier | 1400D |
Cufnaanta | 13*14/14*14/14*15 |
nooca dharka | tubular/4 balastar/ U +2 |
Sare | furan |
Hoose | maraqa hal mar/ maraqa bajamada/ xidigta dhow |
Suunka | 2 wareeg oo dhar ah |
dukumentiyada | A4 qufulka caadiga ah/sibka ee dhexda |
sumadda | haa |
UV la daweeyay | caadi/ 1 bil/ 2bilood/3bilood |
PE liner | Maya/haa-tuubo/nooca cubic/ iska caabin heerkul sare ah |
Muuqaal | Biyo-ilaalinta/Cadaynta Diidmada/ Boodhka-Cadaynta |
Tollida | tolmo caadi ah / tolmo caadi ah + tolidda quful ka badan |
Habka samaynta | Habka samaynta labajibbaaran: maro tubular ah, sare furan, xabagta kharashka hoose, laba siddo oo dhar ah, 2 dukumeenti, UV daaweeyay |
Nala soo xiriir
Cinwaanka
Waddada Lingong, Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Dhameystiran, Magaalada Linyi, Gobolka Shandong, Shiinaha
Taleefanka
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir