U+2 Panel Bulk Boorsada HU-27
1000kg U bac xigasho | ||||
NO | MAGACA | QAABKA | QORSHAHA | Qty |
1 | U jir | 100% bikrad PP 160gsm | 95x95x130cm | 1 |
2 | 2 balastar | la mid ah jidhka | W=95cm L=95cm | 2 |
3 | meel sare | PE 90g/㎡dahaarka leh | Φ40x48cm | 1 |
4 | suunka xidhid | PP, | L=120cm | 1 |
5 | suunka qaadista | PP,3000D | W= 5cm | 4 |
6 | ||||
7 | daboolid | PP 90 g/㎡dahaarka leh | W=100cm L=100cm | 1 |
8 | ||||
1 | leh UV( 3% )LAGU DAWEEYAY BOORSO CAD | |||
2 | 5cm ballac suunka wax lagu qaado oo cad oo buuxa suunka qaadista | |||
U9 | 95x95x130cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Baakad | Xirmooyinka palette | |||
20ft | ||||
qiimo | ||||
habka samaynta: U +2,maraqa buuxinta sare, dabaq hoose,suunka qaadista ee jirka waa 100cm,, UV daaweeyay |
macluumaadka bacda | |
Magaca | U+2 Panel Bulk Boorsada HU-27 |
Cabirka | 95*95*130cm |
awoodda loading | 1200kg |
Saamiga badbaadada | 3:1 4:1 5:1 |
Midabka | caddaan |
Denier | 1400D |
Cufnaanta | 13*14/14*14 |
nooca dharka | 4 panel / U +2panel |
Sare | maro furan/ fayl gareyn |
Hoose | guri/ |
Suunka | 4 dhinac tol ah |
Stevedore loops | 2 pcs |
dukumentiyada | A4 caadi ah |
sumadda | haa |
UV la daweeyay | caadi/ |
PE liner | Maya/haa-tubada/ |
Muuqaal | boodhka u adkaysta |
Tollida | tolmo caadi ah / tolmo caadi ah + tolidda quful ka badan |
Habka samaynta | Habka samaynta: U +2, suunka kor u qaadida ee jirka waa 100cm, kor u furan, xabo buuxin, dabaq hoose, 1 2document, ka badan tolida quful, UV daaweeyay |
Nala soo xiriir
Cinwaanka
Waddada Lingong, Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Dhameystiran, Magaalada Linyi, Gobolka Shandong, Shiinaha
Taleefanka
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir